Resultado de las Elecciones Primarias del 14 de agosto, en toda la Provincia del Chaco, en cada Departamento y sus localidades.
Estas elecciones nos muestran la voluntad popular de modo mayoritario. Debemos tener en cuenta que la decisión tomada por mayoría da poder de ejecución, esto no significa que sea la verdad, pues por decisiones mayoritarias se han cometido muchos aciertos y errores en el mundo a lo largo de la historia; de todos modos, el pueblo deberá hacerse responsable de sus propias decisiones. Podemos delegar la representatividad pero no el Poder ni nuestro destino. Cada cual debe hacerse cargo de lo que elige, acompañar y corregir si hace falta, sin justificar sus errores ni echar sus culpas a otros.
Si es cierto que se está madurando en el voto, esto se demostrará en la madurez individual y ciudadana, en el estudio, las profesiones, la honestidad y el esfuerzo superador en ser cada vez más en todos los aspectos de la vida.
Juan C. Starchevich
Fuente de datos: Dirección Nacional Electoral – Ministerio del Interior.
* Para ver las Ciudades o Localidades que componen cada Departamento, hacer clic en el Mapa de arriba para ampliarlo.
Referencias:
FPV | Alianza Frente Para La Victoria Cristina (Fk) - Boudou, Amado |
UDESO | Alianza Unión Para El Desarrollo Social Alfonsín, Ricardo L. - González Fraga, Javier A. |
FP | Alianza Frente Popular Duhalde, Eduardo - Das Neves, Mario |
FAP | Alianza Frente Amplio Progresista Binner, Hermes Juan - Morandini, Norma Elena |
CF | Alianza Compromiso Federal Rodríguez Saa, Alberto José - Vernet, José María |
CC | Coalición Cívica ARI Carrió, Elisa María Evelina - Pérez, José Adrian |
FIT | Alianza Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores Wermus, José Saúl (Altamira Jorge) - Castillo, Christian Carlos Hernán |
MAV | Movimiento De Acción Vecinal Pastore, Sergio Darío - Rodríguez, Gilda Marcela |
DCP | Del Campo Popular Bonacci, José Alejandro - Villena, José Eduardo |
PS | Alianza Proyecto Sur Argumedo, Alcira Susana - Cardelli, Jorge Justo |
Planilla de Totales
Agrupación / Departamento | FPV | UDESO | FP | FAP | CF | CC | FIT | MAV | DCP | PS | ||||||||||
cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | cant | % | |
Chacabuco | 9595 | 56,54 | 3681 | 21,69 | 1711 | 10,08 | 852 | 5,02 | 490 | 2,89 | 463 | 2,73 | 102 | 0,60 | 29 | 0,17 | 24 | 0,14 | 22 | 0,13 |
9 de Julio | 9623 | 59,32 | 4536 | 27,96 | 1202 | 7,41 | 276 | 1,70 | 240 | 1,48 | 222 | 1,37 | 53 | 0,33 | 29 | 0,18 | 29 | 0,18 | 12 | 0,07 |
San Fernando | 125627 | 56,65 | 43698 | 19,70 | 16719 | 7,54 | 9456 | 4,26 | 8804 | 3,97 | 12141 | 5,47 | 2985 | 1,35 | 616 | 0,28 | 494 | 0,22 | 1229 | 0,55 |
2 de Abril | 2225 | 54,88 | 1162 | 28,66 | 435 | 10,73 | 64 | 1,58 | 61 | 1,50 | 76 | 1,87 | 15 | 0,37 | 6 | 0,15 | 5 | 0,12 | 5 | 0,12 |
12 de Octubre | 6730 | 55,58 | 4192 | 34,62 | 576 | 4,76 | 174 | 1,44 | 157 | 1,30 | 124 | 1,02 | 48 | 0,40 | 85 | 0,70 | 7 | 0,06 | 16 | 0,13 |
25 de Mayo | 10230 | 67,73 | 3209 | 21,25 | 771 | 5,10 | 183 | 1,21 | 406 | 2,69 | 189 | 1,25 | 53 | 0,35 | 28 | 0,19 | 20 | 0,13 | 15 | 0,10 |
Alte. Brown | 11883 | 71,52 | 3291 | 19,81 | 790 | 4,75 | 129 | 0,78 | 255 | 1,53 | 165 | 0,99 | 52 | 0,31 | 25 | 0,15 | 12 | 0,07 | 14 | 0,08 |
Bermejo | 10432 | 70,50 | 2786 | 18,83 | 674 | 4,55 | 204 | 1,38 | 299 | 2,02 | 247 | 1,67 | 64 | 0,43 | 25 | 0,17 | 25 | 0,17 | 41 | 0,28 |
Comandante Fernández | 26352 | 55,11 | 10631 | 22,23 | 4473 | 9,36 | 1681 | 3,52 | 1986 | 4,15 | 1812 | 3,79 | 359 | 0,75 | 273 | 0,57 | 98 | 0,20 | 149 | 0,31 |
Fray Justo Sta. María de Oro | 4432 | 67,63 | 1618 | 24,69 | 239 | 3,65 | 126 | 1,92 | 60 | 0,92 | 48 | 0,73 | 17 | 0,26 | 5 | 0,08 | 3 | 0,05 | 5 | 0,08 |
Gral Belgrano | 4291 | 74,91 | 844 | 14,73 | 340 | 5,94 | 91 | 1,59 | 59 | 1,03 | 63 | 1,10 | 13 | 0,23 | 6 | 0,10 | 15 | 0,26 | 6 | 0,10 |
Gral. Dónovan | 5866 | 69,87 | 1671 | 19,90 | 393 | 4,68 | 102 | 1,21 | 135 | 1,61 | 150 | 1,79 | 37 | 0,44 | 5 | 0,06 | 12 | 0,14 | 25 | 0,30 |
Gral. Güemes | 24395 | 67,59 | 8477 | 23,49 | 1496 | 4,14 | 423 | 1,17 | 619 | 1,71 | 412 | 1,14 | 98 | 0,27 | 79 | 0,22 | 42 | 0,12 | 53 | 0,15 |
Independencia | 7830 | 66,96 | 2802 | 23,96 | 629 | 5,38 | 91 | 0,78 | 151 | 1,29 | 126 | 1,08 | 30 | 0,26 | 16 | 0,14 | 11 | 0,09 | 8 | 0,07 |
Lib. Gral. San Martin | 20918 | 62,20 | 7795 | 24,30 | 1409 | 4,39 | 422 | 1,32 | 846 | 2,64 | 416 | 1,30 | 109 | 0,34 | 66 | 0,21 | 35 | 0,11 | 67 | 0,21 |
Libertad | 4355 | 64,92 | 1505 | 22,44 | 405 | 6,04 | 116 | 1,73 | 132 | 1,97 | 112 | 1,67 | 42 | 0,63 | 7 | 0,10 | 15 | 0,22 | 19 | 0,28 |
Maipú | 7298 | 59,30 | 3633 | 29,52 | 813 | 6,61 | 152 | 1,24 | 179 | 1,45 | 130 | 1,06 | 60 | 0,49 | 16 | 0,13 | 15 | 0,12 | 11 | 0,09 |
Mayor L. J. Fontana | 19177 | 62,00 | 6247 | 20,20 | 2662 | 8,61 | 1022 | 3,30 | 649 | 2,10 | 749 | 2,42 | 140 | 0,45 | 132 | 0,43 | 72 | 0,23 | 83 | 0,27 |
O’Higgins | 8094 | 71,51 | 1859 | 16,42 | 941 | 8,31 | 131 | 1,16 | 103 | 0,91 | 130 | 1,15 | 24 | 0,91 | 15 | 0,13 | 11 | 0,10 | 11 | 0,10 |
Pcia. Plaza | 4040 | 61,14 | 1854 | 28,06 | 315 | 4,77 | 135 | 2,04 | 122 | 1,85 | 72 | 1,09 | 36 | 0,54 | 7 | 0,11 | 9 | 0,14 | 18 | 0,27 |
Primero de Mayo | 4846 | 68,76 | 1209 | 17,15 | 512 | 7,26 | 123 | 1,75 | 124 | 1,76 | 165 | 2,34 | 35 | 0,50 | 14 | 0,20 | 5 | 0,07 | 15 | 0,21 |
Quitilipi | 10274 | 59,38 | 4051 | 23,41 | 1400 | 8,09 | 418 | 2,42 | 485 | 2,80 | 479 | 2,77 | 77 | 0,45 | 53 | 0,31 | 33 | 0,19 | 33 | 0,19 |
San Lorenzo | 5866 | 70,08 | 1854 | 22,15 | 338 | 4,04 | 83 | 0,99 | 97 | 1,16 | 67 | 0,80 | 26 | 0,31 | 15 | 0,18 | 16 | 0,19 | 8 | 0,10 |
Sgto. Cabral | 6882 | 71,70 | 1882 | 19,61 | 328 | 3,42 | 129 | 1,34 | 182 | 1,90 | 111 | 1,16 | 25 | 0,26 | 24 | 0,25 | 10 | 0,10 | 25 | 0,26 |
Tapenagá | 1178 | 65,26 | 529 | 29,31 | 60 | 3,32 | 12 | 0,66 | 10 | 0,55 | 14 | 0,78 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
Planilla Complementaria
Departamento | Mesas | Participación s/escrutado % | Totales Votos | ||||
Total | Escrutadas | Posit | Bco | Nul | Rec/ Imp | ||
Chacabuco | 63 | 63 | 79,14 | 16969 | 191 | 96 | 3 |
9 de Julio | 63 | 63 | 78,37 | 16222 | 148 | 94 | 16 |
San Fernando | 828 | 823 | 81,01 | 221769 | 2788 | 3597 | 290 |
2 de Abril | 16 | 16 | 76,66 | 4054 | 64 | 0 | 1 |
12 de Octubre | 49 | 48 | 78,67 | 12109 | 143 | 39 | 6 |
25 de Mayo | 60 | 60 | 74,91 | 15104 | 142 | 67 | 3 |
Alte. Brown | 69 | 69 | 72,58 | 16616 | 158 | 62 | 3 |
Bermejo | 64 | 63 | 74,21 | 14797 | 185 | 92 | 2 |
Cmte. Fernández | 191 | 191 | 75,38 | 47814 | 581 | 583 | 47 |
Fray J. Sta. María de Oro | 25 | 25 | 76,71 | 6553 | 58 | 20 | 1 |
Gral Belgrano | 24 | 24 | 73,98 | 5728 | 68 | 14 | 0 |
Gral. Dónovan | 32 | 32 | 82,06 | 8396 | 72 | 39 | 12 |
Gral. Güemes | 147 | 147 | 74,88 | 36094 | 381 | 196 | 8 |
Independencia | 46 | 46 | 77,04 | 11694 | 148 | 26 | 2 |
Lib. Gral. San Martin | 129 | 129 | 75,68 | 32083 | 335 | 216 | 23 |
Libertad | 27 | 26 | 85,14 | 6708 | 107 | 22 | 3 |
Maipú | 50 | 50 | 72,01 | 12307 | 133 | 48 | 0 |
Mayor L. J. Fontana | 120 | 119 | 77,40 | 30933 | 467 | 104 | 6 |
O’Higgins | 46 | 46 | 74,25 | 11319 | 122 | 56 | 6 |
Pcia. Plaza | 28 | 28 | 73,76 | 6608 | 51 | 28 | 4 |
Primero de Mayo | 28 | 27 | 84,66 | 7048 | 102 | 45 | 15 |
Quitilipi | 71 | 71 | 72,82 | 17303 | 222 | 69 | 2 |
San Lorenzo | 33 | 33 | 76,79 | 8370 | 52 | 20 | 6 |
Sgto. Cabral | 38 | 38 | 77,82 | 9598 | 116 | 31 | 1 |
Tapenagá | 11 | 10 | 75,77 | 1805 | 15 | 10 | 2 |
Las mejores leyes, las que el gobierno nacional hace gala y por lo tanto gana las elecciones primarias y todas las encuestas en 2011 son leyes con el CONGRESO sin mayoria....cuando tuvo MAYORIA ABSOLUTA no saco tantas leyes importantes, y ahora, La Presidenta esta gobernando sin la ley de presupuesto aprobada porque la oposicion de manera insolita, queria cambiarle el plan de accion del gobierno, algo que nunca paso, todos los gobiernos anteriores fueron acompañados con su ley de presupuesto, nunca fue modificado, es para dudar de la correcta funcion de la oposicion en el congreso ....y eso muestras a las claras que VOTAR A LA OPOSICION, SEA MACRI SEA DUHALDE, RODRIGUEZ SAA( toda la derecha que lleno de hambre y miseria el pais), SEA BINNER, NO ES PROTEGER LA DEMOCRACIA, LA DEMOCRACIA YA ESTA PROOTEGIDA CON LA PRESIDENTA QUE LA RESPETA A RAJATABLA y eso la gente se dio cuenta, LE TIENE MAS MIEDO AL CAMBIO...QUE A FIRMARLE UN CHEQUE EN BLANCO A LA PRESIDENTA...OJO, ESTE PAIS ES MUCHO MAS EXIGENTE Y YA NO ES MAS INGENUO QUE CUANDO ALFONSIN GANABA POR PALIZA. LA GENTE VOTA CON CONFIANZA, CON ESPERANZA, LO LAMENTO POR VOS STARCEVICH Y MUCHOS FUTUROLOGOS QUE VIENEN PRESAGIANDO GRANDES APOCALIPSIS....ARGENTINA ESTA MUY BIEN, ESTA CRECIENDO Y LA GENTE VOTA A QUIEN LO LOGRO.........A CRISTINA Y AL LEGADO DE NESTOR, NO ME RIO DE VOS, PERO LE ERRASTE FIERO, MUY FEO.......LA GENTE VOTA A LOS HECHOS, Y NO A LAS CAMPAÑAS MALAS INTENCIONADOS DE LA PRENSA, YA NO SE COME CUALQUIER DISCURSO DE POLITICOS DE MORONDANGAS QUE SON MUY CARA DE PIEDRAS, LO ANALIZA MUY BIEN.....SALUDOS DESDE SAENZ PEÑA, NORBERTO BALMACEDA
ResponderBorrar