desde el 6 de septiembre de 1930
hasta nuestros días.
Algunos análisis en el tiempo.
Presidente | Origen | Desde | Hasta |
José Félix Uriburu | Defacto | 1930 | 1932 |
Agustín P. Justo | Conservadores | 1932 | 1938 |
Roberto Marcelino Ortiz | Conservadores | 1938 | 1942 |
Ramón S. Castillo | Conservadores | 1942 | 1943 |
Pedro Pablo Ramírez | Defacto | 1943 | 1944 |
Edelmiro J. Farrel | Defacto | 1944 | 1946 |
Juan Domingo Perón | Peronistas | 1946 | 1952 |
Juan Domingo Perón | Peronistas | 1952 | 1955 |
Eduardo Leonardi | Defacto | 1955 | 1955 |
Pedro Eugenio Aramburu | Defacto | 1955 | 1958 |
Arturo Frondizi | UCRI | 1958 | 1962 |
José María Guido | Defacto | 1962 | 1963 |
Arturo Umberto Illia | Radicales | 1963 | 1966 |
Juan Carlos Onganía | Defacto | 1966 | 1970 |
Roberto M. Levinsgton | Defacto | 1970 | 1971 |
Alejandro Lanusse | Defacto | 1971 | 1973 |
Héctor J. Cámpora | Peronistas | 1973 | 1973 |
Raúl Lastiri | Peronistas | 1973 | 1973 |
Juan D. Perón | Peronistas | 1973 | 1974 |
María Estela Martínez de Perón | Peronistas | 1974 | 1976 |
Jorge Rafael Videla | Defacto | 1976 | 1981 |
Roberto E. Viola | Defacto | 1981 | 1981 |
Leopoldo Fortunato Galtieri | Defacto | 1981 | 1982 |
Reynaldo Benito Bignone | Defacto | 1982 | 1983 |
Raúl Ricardo Alfonsín | Radicales | 1983 | 1989 |
Carlos Saúl Menem | Peronistas | 1989 | 1995 |
Carlos Saúl Menem | Peronistas | 1995 | 1999 |
Fernando de la Rúa | Radicales | 1999 | 2001 |
Federico Ramón Puerta | Peronistas | 2001 | 2001 |
Adolfo Rodríguez Saa | Peronistas | 2001 | 2001 |
Eduardo Camaño | Peronistas | 2001 | 2002 |
Eduardo Duhalde | Peronistas | 2002 | 2003 |
Néstor Carlos Kirchner | Peronistas | 2003 | 2007 |
Cristina Fernández de Kirchner | Peronistas | 2007 |
amigo eres 1 salame
ResponderBorrar